 MSY evaluations for selectivities in year         1969
 
                     AT  MAXIMUM             AT  MAXIMUM
                   NUMBERS HARVESTED       BIOMASS HARVESTED 
                  -------------------    --------------------
  iage    SEL         F         N            F         N
  ----  ------     ------  ----------     ------  ----------
    0   0.0000      0.000  0.9327E+02      0.000  0.1043E+03 
    1   0.3707      0.128  0.7895E+02      0.083  0.8830E+02 
    2   0.5424      0.188  0.5686E+02      0.121  0.6657E+02 
    3   0.7362      0.255  0.3859E+02      0.164  0.4831E+02 
    4   0.8793      0.304  0.2450E+02      0.196  0.3357E+02 
    5   1.0000      0.346  0.1480E+02      0.223  0.2260E+02 
    6   0.9310      0.322  0.8574E+01      0.207  0.1481E+02 
    7   0.9310      0.322  0.5088E+01      0.207  0.9856E+01 
    8   0.9310      0.322  0.3019E+01      0.207  0.6559E+01 
    9   0.9310      0.322  0.1791E+01      0.207  0.4365E+01 
   10   0.9310      0.322  0.1063E+01      0.207  0.2905E+01 
   11   0.9310      0.322  0.6308E+00      0.207  0.1933E+01 
   12   0.9310      0.322  0.3743E+00      0.207  0.1286E+01 
   13   0.9310      0.322  0.2221E+00      0.207  0.8561E+00 
   14   0.9310      0.322  0.1318E+00      0.207  0.5697E+00 
   15   0.9310      0.322  0.7820E-01      0.207  0.3791E+00 
   16   0.9310      0.322  0.4640E-01      0.207  0.2523E+00 
   17   0.9310      0.322  0.2754E-01      0.207  0.1679E+00 
   18   0.9310      0.322  0.1634E-01      0.207  0.1117E+00 
   19   0.9310      0.322  0.9695E-02      0.207  0.7436E-01 
   20   0.9310      0.322  0.5753E-02      0.207  0.4948E-01 
   21   0.9310      0.322  0.3414E-02      0.207  0.3293E-01 
   22   0.9310      0.322  0.2026E-02      0.207  0.2192E-01 
   23   0.9310      0.322  0.1202E-02      0.207  0.1458E-01 
   24   0.9310      0.322  0.7132E-03      0.207  0.9705E-02 
   25   0.9310      0.322  0.4232E-03      0.207  0.6459E-02 
   26   0.9310      0.322  0.2511E-03      0.207  0.4298E-02 
   27   0.9310      0.322  0.1490E-03      0.207  0.2860E-02 
   28   0.9310      0.322  0.8843E-04      0.207  0.1904E-02 
   29   0.9310      0.322  0.5247E-04      0.207  0.1267E-02 
   30   0.9310      0.322  0.3114E-04      0.207  0.8430E-03 
   31   0.9310      0.322  0.1848E-04      0.207  0.5610E-03 
   32   0.9310      0.322  0.1096E-04      0.207  0.3733E-03 
   33   0.9310      0.322  0.6505E-05      0.207  0.2484E-03 
   34   0.9310      0.322  0.3860E-05      0.207  0.1653E-03 
   35   0.9310      0.322  0.2291E-05      0.207  0.1100E-03 
   36   0.9310      0.322  0.1359E-05      0.207  0.7322E-04 
   37   0.9310      0.322  0.8065E-06      0.207  0.4873E-04 
   38   0.9310      0.322  0.4786E-06      0.207  0.3243E-04 
   39   0.9310      0.322  0.2840E-06      0.207  0.2158E-04 
   40   0.9310      0.322  0.1685E-06      0.207  0.1436E-04 
   41   0.9310      0.322  0.9999E-07      0.207  0.9557E-05 
   42   0.9310      0.322  0.5933E-07      0.207  0.6360E-05 
   43   0.9310      0.322  0.3521E-07      0.207  0.4232E-05 
   44   0.9310      0.322  0.2089E-07      0.207  0.2817E-05 
   45   0.9310      0.322  0.1240E-07      0.207  0.1874E-05 
   46   0.9310      0.322  0.7356E-08      0.207  0.1247E-05 
   47   0.9310      0.322  0.4365E-08      0.207  0.8301E-06 
   48   0.9310      0.322  0.2590E-08      0.207  0.5524E-06 
   49   0.9310      0.322  0.1537E-08      0.207  0.3676E-06 
   50   0.9310      0.322  0.9119E-09      0.207  0.2447E-06 
   51   0.9310      0.322  0.5411E-09      0.207  0.1628E-06 
   52   0.9310      0.322  0.3211E-09      0.207  0.1083E-06 
   53   0.9310      0.322  0.1905E-09      0.207  0.7210E-07 
   54   0.9310      0.322  0.1131E-09      0.207  0.4798E-07 
   55   0.9310      0.322  0.6709E-10      0.207  0.3193E-07 
   56   0.9310      0.322  0.3981E-10      0.207  0.2125E-07 
   57   0.9310      0.322  0.2362E-10      0.207  0.1414E-07 
   58   0.9310      0.322  0.1402E-10      0.207  0.9411E-08 
   59   0.9310      0.322  0.8317E-11      0.207  0.6263E-08 
   60   0.9310      0.322  0.4935E-11      0.207  0.4168E-08 
   61   0.9310      0.322  0.2929E-11      0.207  0.2774E-08 
   62   0.9310      0.322  0.1738E-11      0.207  0.1846E-08 
   63   0.9310      0.322  0.1031E-11      0.207  0.1228E-08 
   64   0.9310      0.322  0.6119E-12      0.207  0.8174E-09 
   65   0.9310      0.322  0.3631E-12      0.207  0.5440E-09 
   66   0.9310      0.322  0.2154E-12      0.207  0.3620E-09 
   67   0.9310      0.322  0.1278E-12      0.207  0.2409E-09 
   68   0.9310      0.322  0.7586E-13      0.207  0.1603E-09 
   69   0.9310      0.322  0.4501E-13      0.207  0.1067E-09 
   70   0.9310      0.322  0.2671E-13      0.207  0.7100E-10 
   71   0.9310      0.322  0.1585E-13      0.207  0.4725E-10 
   72   0.9310      0.322  0.9405E-14      0.207  0.3144E-10 
   73   0.9310      0.322  0.5581E-14      0.207  0.2093E-10 
   74   0.9310      0.322  0.3311E-14      0.207  0.1393E-10 
   75   0.9310      0.322  0.1965E-14      0.207  0.9267E-11 
   76   0.9310      0.322  0.1166E-14      0.207  0.6167E-11 
   77   0.9310      0.322  0.6919E-15      0.207  0.4104E-11 
   78   0.9310      0.322  0.4105E-15      0.207  0.2731E-11 
   79   0.9310      0.322  0.2436E-15      0.207  0.1818E-11 
   80   0.9310      0.322  0.1446E-15      0.207  0.1210E-11 
   81   0.9310      0.322  0.8578E-16      0.207  0.8049E-12 
   82   0.9310      0.322  0.5090E-16      0.207  0.5357E-12 
   83   0.9310      0.322  0.3020E-16      0.207  0.3565E-12 
   84   0.9310      0.322  0.1792E-16      0.207  0.2372E-12 
   85   0.9310      0.322  0.1063E-16      0.207  0.1579E-12 
   86   0.9310      0.322  0.6310E-17      0.207  0.1051E-12 
   87   0.9310      0.322  0.3744E-17      0.207  0.6992E-13 
   88   0.9310      0.322  0.2222E-17      0.207  0.4653E-13 
   89   0.9310      0.322  0.1318E-17      0.207  0.3096E-13 
   90   0.9310      0.322  0.7823E-18      0.207  0.2061E-13 
   91   0.9310      0.322  0.4642E-18      0.207  0.1371E-13 
   92   0.9310      0.322  0.2755E-18      0.207  0.9126E-14 
   93   0.9310      0.322  0.1635E-18      0.207  0.6073E-14 
   94   0.9310      0.322  0.9699E-19      0.207  0.4041E-14 
   95   0.9310      0.322  0.5755E-19      0.207  0.2689E-14 
   96   0.9310      0.322  0.3415E-19      0.207  0.1790E-14 
   97   0.9310      0.322  0.2026E-19      0.207  0.1191E-14 
   98   0.9310      0.322  0.1202E-19      0.207  0.7926E-15 
   99   0.9310      0.322  0.7135E-20      0.207  0.5275E-15 
  100   0.9300      0.322  0.4234E-20      0.207  0.3510E-15 
                  -------------------    -------------------
  YIELD IN NUMBERS     0.4044E+02               0.3693E+02
  YIELD IN BIOMASS     0.1218E+04               0.1322E+04
  BIOMASS AT MSY       0.4770E+04               0.7550E+04
  FECUNDITY AT MSY     0.1066E+04               0.2276E+04
    F(biomass)           0.2553                   0.1751
       Fmax              0.3458                   0.2226
     RECRUITS           93.2684                 104.3191
       SPR              0.10039                  0.19168
 
 
 MSY evaluations for selectivities in year         1970
 
                     AT  MAXIMUM             AT  MAXIMUM
                   NUMBERS HARVESTED       BIOMASS HARVESTED 
                  -------------------    --------------------
  iage    SEL         F         N            F         N
  ----  ------     ------  ----------     ------  ----------
    0   0.0000      0.000  0.9327E+02      0.000  0.1043E+03 
    1   0.3707      0.128  0.7895E+02      0.083  0.8830E+02 
    2   0.5424      0.188  0.5686E+02      0.121  0.6657E+02 
    3   0.7362      0.255  0.3859E+02      0.164  0.4831E+02 
    4   0.8793      0.304  0.2450E+02      0.196  0.3357E+02 
    5   1.0000      0.346  0.1480E+02      0.223  0.2260E+02 
    6   0.9310      0.322  0.8574E+01      0.207  0.1481E+02 
    7   0.9310      0.322  0.5088E+01      0.207  0.9856E+01 
    8   0.9310      0.322  0.3019E+01      0.207  0.6559E+01 
    9   0.9310      0.322  0.1791E+01      0.207  0.4365E+01 
   10   0.9310      0.322  0.1063E+01      0.207  0.2905E+01 
   11   0.9310      0.322  0.6308E+00      0.207  0.1933E+01 
   12   0.9310      0.322  0.3743E+00      0.207  0.1286E+01 
   13   0.9310      0.322  0.2221E+00      0.207  0.8561E+00 
   14   0.9310      0.322  0.1318E+00      0.207  0.5697E+00 
   15   0.9310      0.322  0.7820E-01      0.207  0.3791E+00 
   16   0.9310      0.322  0.4640E-01      0.207  0.2523E+00 
   17   0.9310      0.322  0.2754E-01      0.207  0.1679E+00 
   18   0.9310      0.322  0.1634E-01      0.207  0.1117E+00 
   19   0.9310      0.322  0.9695E-02      0.207  0.7436E-01 
   20   0.9310      0.322  0.5753E-02      0.207  0.4948E-01 
   21   0.9310      0.322  0.3414E-02      0.207  0.3293E-01 
   22   0.9310      0.322  0.2026E-02      0.207  0.2192E-01 
   23   0.9310      0.322  0.1202E-02      0.207  0.1458E-01 
   24   0.9310      0.322  0.7132E-03      0.207  0.9705E-02 
   25   0.9310      0.322  0.4232E-03      0.207  0.6459E-02 
   26   0.9310      0.322  0.2511E-03      0.207  0.4298E-02 
   27   0.9310      0.322  0.1490E-03      0.207  0.2860E-02 
   28   0.9310      0.322  0.8843E-04      0.207  0.1904E-02 
   29   0.9310      0.322  0.5247E-04      0.207  0.1267E-02 
   30   0.9310      0.322  0.3114E-04      0.207  0.8430E-03 
   31   0.9310      0.322  0.1848E-04      0.207  0.5610E-03 
   32   0.9310      0.322  0.1096E-04      0.207  0.3733E-03 
   33   0.9310      0.322  0.6505E-05      0.207  0.2484E-03 
   34   0.9310      0.322  0.3860E-05      0.207  0.1653E-03 
   35   0.9310      0.322  0.2291E-05      0.207  0.1100E-03 
   36   0.9310      0.322  0.1359E-05      0.207  0.7322E-04 
   37   0.9310      0.322  0.8065E-06      0.207  0.4873E-04 
   38   0.9310      0.322  0.4786E-06      0.207  0.3243E-04 
   39   0.9310      0.322  0.2840E-06      0.207  0.2158E-04 
   40   0.9310      0.322  0.1685E-06      0.207  0.1436E-04 
   41   0.9310      0.322  0.9999E-07      0.207  0.9557E-05 
   42   0.9310      0.322  0.5933E-07      0.207  0.6360E-05 
   43   0.9310      0.322  0.3521E-07      0.207  0.4232E-05 
   44   0.9310      0.322  0.2089E-07      0.207  0.2817E-05 
   45   0.9310      0.322  0.1240E-07      0.207  0.1874E-05 
   46   0.9310      0.322  0.7356E-08      0.207  0.1247E-05 
   47   0.9310      0.322  0.4365E-08      0.207  0.8301E-06 
   48   0.9310      0.322  0.2590E-08      0.207  0.5524E-06 
   49   0.9310      0.322  0.1537E-08      0.207  0.3676E-06 
   50   0.9310      0.322  0.9119E-09      0.207  0.2447E-06 
   51   0.9310      0.322  0.5411E-09      0.207  0.1628E-06 
   52   0.9310      0.322  0.3211E-09      0.207  0.1083E-06 
   53   0.9310      0.322  0.1905E-09      0.207  0.7210E-07 
   54   0.9310      0.322  0.1131E-09      0.207  0.4798E-07 
   55   0.9310      0.322  0.6709E-10      0.207  0.3193E-07 
   56   0.9310      0.322  0.3981E-10      0.207  0.2125E-07 
   57   0.9310      0.322  0.2362E-10      0.207  0.1414E-07 
   58   0.9310      0.322  0.1402E-10      0.207  0.9411E-08 
   59   0.9310      0.322  0.8317E-11      0.207  0.6263E-08 
   60   0.9310      0.322  0.4935E-11      0.207  0.4168E-08 
   61   0.9310      0.322  0.2929E-11      0.207  0.2774E-08 
   62   0.9310      0.322  0.1738E-11      0.207  0.1846E-08 
   63   0.9310      0.322  0.1031E-11      0.207  0.1228E-08 
   64   0.9310      0.322  0.6119E-12      0.207  0.8174E-09 
   65   0.9310      0.322  0.3631E-12      0.207  0.5440E-09 
   66   0.9310      0.322  0.2154E-12      0.207  0.3620E-09 
   67   0.9310      0.322  0.1278E-12      0.207  0.2409E-09 
   68   0.9310      0.322  0.7586E-13      0.207  0.1603E-09 
   69   0.9310      0.322  0.4501E-13      0.207  0.1067E-09 
   70   0.9310      0.322  0.2671E-13      0.207  0.7100E-10 
   71   0.9310      0.322  0.1585E-13      0.207  0.4725E-10 
   72   0.9310      0.322  0.9405E-14      0.207  0.3144E-10 
   73   0.9310      0.322  0.5581E-14      0.207  0.2093E-10 
   74   0.9310      0.322  0.3311E-14      0.207  0.1393E-10 
   75   0.9310      0.322  0.1965E-14      0.207  0.9267E-11 
   76   0.9310      0.322  0.1166E-14      0.207  0.6167E-11 
   77   0.9310      0.322  0.6919E-15      0.207  0.4104E-11 
   78   0.9310      0.322  0.4105E-15      0.207  0.2731E-11 
   79   0.9310      0.322  0.2436E-15      0.207  0.1818E-11 
   80   0.9310      0.322  0.1446E-15      0.207  0.1210E-11 
   81   0.9310      0.322  0.8578E-16      0.207  0.8049E-12 
   82   0.9310      0.322  0.5090E-16      0.207  0.5357E-12 
   83   0.9310      0.322  0.3020E-16      0.207  0.3565E-12 
   84   0.9310      0.322  0.1792E-16      0.207  0.2372E-12 
   85   0.9310      0.322  0.1063E-16      0.207  0.1579E-12 
   86   0.9310      0.322  0.6310E-17      0.207  0.1051E-12 
   87   0.9310      0.322  0.3744E-17      0.207  0.6992E-13 
   88   0.9310      0.322  0.2222E-17      0.207  0.4653E-13 
   89   0.9310      0.322  0.1318E-17      0.207  0.3096E-13 
   90   0.9310      0.322  0.7823E-18      0.207  0.2061E-13 
   91   0.9310      0.322  0.4642E-18      0.207  0.1371E-13 
   92   0.9310      0.322  0.2755E-18      0.207  0.9126E-14 
   93   0.9310      0.322  0.1635E-18      0.207  0.6073E-14 
   94   0.9310      0.322  0.9699E-19      0.207  0.4041E-14 
   95   0.9310      0.322  0.5755E-19      0.207  0.2689E-14 
   96   0.9310      0.322  0.3415E-19      0.207  0.1790E-14 
   97   0.9310      0.322  0.2026E-19      0.207  0.1191E-14 
   98   0.9310      0.322  0.1202E-19      0.207  0.7926E-15 
   99   0.9310      0.322  0.7135E-20      0.207  0.5275E-15 
  100   0.9300      0.322  0.4234E-20      0.207  0.3510E-15 
                  -------------------    -------------------
  YIELD IN NUMBERS     0.4044E+02               0.3693E+02
  YIELD IN BIOMASS     0.1218E+04               0.1322E+04
  BIOMASS AT MSY       0.4770E+04               0.7550E+04
  FECUNDITY AT MSY     0.1066E+04               0.2276E+04
    F(biomass)           0.2553                   0.1751
       Fmax              0.3458                   0.2226
     RECRUITS           93.2684                 104.3191
       SPR              0.10039                  0.19168
 
 
 MSY evaluations for selectivities in year         1971
 
                     AT  MAXIMUM             AT  MAXIMUM
                   NUMBERS HARVESTED       BIOMASS HARVESTED 
                  -------------------    --------------------
  iage    SEL         F         N            F         N
  ----  ------     ------  ----------     ------  ----------
    0   0.0000      0.000  0.9327E+02      0.000  0.1043E+03 
    1   0.3707      0.128  0.7895E+02      0.083  0.8830E+02 
    2   0.5424      0.188  0.5686E+02      0.121  0.6657E+02 
    3   0.7362      0.255  0.3859E+02      0.164  0.4831E+02 
    4   0.8793      0.304  0.2450E+02      0.196  0.3357E+02 
    5   1.0000      0.346  0.1480E+02      0.223  0.2260E+02 
    6   0.9310      0.322  0.8574E+01      0.207  0.1481E+02 
    7   0.9310      0.322  0.5088E+01      0.207  0.9856E+01 
    8   0.9310      0.322  0.3019E+01      0.207  0.6559E+01 
    9   0.9310      0.322  0.1791E+01      0.207  0.4365E+01 
   10   0.9310      0.322  0.1063E+01      0.207  0.2905E+01 
   11   0.9310      0.322  0.6308E+00      0.207  0.1933E+01 
   12   0.9310      0.322  0.3743E+00      0.207  0.1286E+01 
   13   0.9310      0.322  0.2221E+00      0.207  0.8561E+00 
   14   0.9310      0.322  0.1318E+00      0.207  0.5697E+00 
   15   0.9310      0.322  0.7820E-01      0.207  0.3791E+00 
   16   0.9310      0.322  0.4640E-01      0.207  0.2523E+00 
   17   0.9310      0.322  0.2754E-01      0.207  0.1679E+00 
   18   0.9310      0.322  0.1634E-01      0.207  0.1117E+00 
   19   0.9310      0.322  0.9695E-02      0.207  0.7436E-01 
   20   0.9310      0.322  0.5753E-02      0.207  0.4948E-01 
   21   0.9310      0.322  0.3414E-02      0.207  0.3293E-01 
   22   0.9310      0.322  0.2026E-02      0.207  0.2192E-01 
   23   0.9310      0.322  0.1202E-02      0.207  0.1458E-01 
   24   0.9310      0.322  0.7132E-03      0.207  0.9705E-02 
   25   0.9310      0.322  0.4232E-03      0.207  0.6459E-02 
   26   0.9310      0.322  0.2511E-03      0.207  0.4298E-02 
   27   0.9310      0.322  0.1490E-03      0.207  0.2860E-02 
   28   0.9310      0.322  0.8843E-04      0.207  0.1904E-02 
   29   0.9310      0.322  0.5247E-04      0.207  0.1267E-02 
   30   0.9310      0.322  0.3114E-04      0.207  0.8430E-03 
   31   0.9310      0.322  0.1848E-04      0.207  0.5610E-03 
   32   0.9310      0.322  0.1096E-04      0.207  0.3733E-03 
   33   0.9310      0.322  0.6505E-05      0.207  0.2484E-03 
   34   0.9310      0.322  0.3860E-05      0.207  0.1653E-03 
   35   0.9310      0.322  0.2291E-05      0.207  0.1100E-03 
   36   0.9310      0.322  0.1359E-05      0.207  0.7322E-04 
   37   0.9310      0.322  0.8065E-06      0.207  0.4873E-04 
   38   0.9310      0.322  0.4786E-06      0.207  0.3243E-04 
   39   0.9310      0.322  0.2840E-06      0.207  0.2158E-04 
   40   0.9310      0.322  0.1685E-06      0.207  0.1436E-04 
   41   0.9310      0.322  0.9999E-07      0.207  0.9557E-05 
   42   0.9310      0.322  0.5933E-07      0.207  0.6360E-05 
   43   0.9310      0.322  0.3521E-07      0.207  0.4232E-05 
   44   0.9310      0.322  0.2089E-07      0.207  0.2817E-05 
   45   0.9310      0.322  0.1240E-07      0.207  0.1874E-05 
   46   0.9310      0.322  0.7356E-08      0.207  0.1247E-05 
   47   0.9310      0.322  0.4365E-08      0.207  0.8301E-06 
   48   0.9310      0.322  0.2590E-08      0.207  0.5524E-06 
   49   0.9310      0.322  0.1537E-08      0.207  0.3676E-06 
   50   0.9310      0.322  0.9119E-09      0.207  0.2447E-06 
   51   0.9310      0.322  0.5411E-09      0.207  0.1628E-06 
   52   0.9310      0.322  0.3211E-09      0.207  0.1083E-06 
   53   0.9310      0.322  0.1905E-09      0.207  0.7210E-07 
   54   0.9310      0.322  0.1131E-09      0.207  0.4798E-07 
   55   0.9310      0.322  0.6709E-10      0.207  0.3193E-07 
   56   0.9310      0.322  0.3981E-10      0.207  0.2125E-07 
   57   0.9310      0.322  0.2362E-10      0.207  0.1414E-07 
   58   0.9310      0.322  0.1402E-10      0.207  0.9411E-08 
   59   0.9310      0.322  0.8317E-11      0.207  0.6263E-08 
   60   0.9310      0.322  0.4935E-11      0.207  0.4168E-08 
   61   0.9310      0.322  0.2929E-11      0.207  0.2774E-08 
   62   0.9310      0.322  0.1738E-11      0.207  0.1846E-08 
   63   0.9310      0.322  0.1031E-11      0.207  0.1228E-08 
   64   0.9310      0.322  0.6119E-12      0.207  0.8174E-09 
   65   0.9310      0.322  0.3631E-12      0.207  0.5440E-09 
   66   0.9310      0.322  0.2154E-12      0.207  0.3620E-09 
   67   0.9310      0.322  0.1278E-12      0.207  0.2409E-09 
   68   0.9310      0.322  0.7586E-13      0.207  0.1603E-09 
   69   0.9310      0.322  0.4501E-13      0.207  0.1067E-09 
   70   0.9310      0.322  0.2671E-13      0.207  0.7100E-10 
   71   0.9310      0.322  0.1585E-13      0.207  0.4725E-10 
   72   0.9310      0.322  0.9405E-14      0.207  0.3144E-10 
   73   0.9310      0.322  0.5581E-14      0.207  0.2093E-10 
   74   0.9310      0.322  0.3311E-14      0.207  0.1393E-10 
   75   0.9310      0.322  0.1965E-14      0.207  0.9267E-11 
   76   0.9310      0.322  0.1166E-14      0.207  0.6167E-11 
   77   0.9310      0.322  0.6919E-15      0.207  0.4104E-11 
   78   0.9310      0.322  0.4105E-15      0.207  0.2731E-11 
   79   0.9310      0.322  0.2436E-15      0.207  0.1818E-11 
   80   0.9310      0.322  0.1446E-15      0.207  0.1210E-11 
   81   0.9310      0.322  0.8578E-16      0.207  0.8049E-12 
   82   0.9310      0.322  0.5090E-16      0.207  0.5357E-12 
   83   0.9310      0.322  0.3020E-16      0.207  0.3565E-12 
   84   0.9310      0.322  0.1792E-16      0.207  0.2372E-12 
   85   0.9310      0.322  0.1063E-16      0.207  0.1579E-12 
   86   0.9310      0.322  0.6310E-17      0.207  0.1051E-12 
   87   0.9310      0.322  0.3744E-17      0.207  0.6992E-13 
   88   0.9310      0.322  0.2222E-17      0.207  0.4653E-13 
   89   0.9310      0.322  0.1318E-17      0.207  0.3096E-13 
   90   0.9310      0.322  0.7823E-18      0.207  0.2061E-13 
   91   0.9310      0.322  0.4642E-18      0.207  0.1371E-13 
   92   0.9310      0.322  0.2755E-18      0.207  0.9126E-14 
   93   0.9310      0.322  0.1635E-18      0.207  0.6073E-14 
   94   0.9310      0.322  0.9699E-19      0.207  0.4041E-14 
   95   0.9310      0.322  0.5755E-19      0.207  0.2689E-14 
   96   0.9310      0.322  0.3415E-19      0.207  0.1790E-14 
   97   0.9310      0.322  0.2026E-19      0.207  0.1191E-14 
   98   0.9310      0.322  0.1202E-19      0.207  0.7926E-15 
   99   0.9310      0.322  0.7135E-20      0.207  0.5275E-15 
  100   0.9300      0.322  0.4234E-20      0.207  0.3510E-15 
                  -------------------    -------------------
  YIELD IN NUMBERS     0.4044E+02               0.3693E+02
  YIELD IN BIOMASS     0.1218E+04               0.1322E+04
  BIOMASS AT MSY       0.4770E+04               0.7550E+04
  FECUNDITY AT MSY     0.1066E+04               0.2276E+04
    F(biomass)           0.2553                   0.1751
       Fmax              0.3458                   0.2226
     RECRUITS           93.2684                 104.3191
       SPR              0.10039                  0.19168
 
 
 MSY evaluations for selectivities in year         1972
 
                     AT  MAXIMUM             AT  MAXIMUM
                   NUMBERS HARVESTED       BIOMASS HARVESTED 
                  -------------------    --------------------
  iage    SEL         F         N            F         N
  ----  ------     ------  ----------     ------  ----------
    0   0.0000      0.000  0.9327E+02      0.000  0.1043E+03 
    1   0.3707      0.128  0.7895E+02      0.083  0.8830E+02 
    2   0.5424      0.188  0.5686E+02      0.121  0.6657E+02 
    3   0.7362      0.255  0.3859E+02      0.164  0.4831E+02 
    4   0.8793      0.304  0.2450E+02      0.196  0.3357E+02 
    5   1.0000      0.346  0.1480E+02      0.223  0.2260E+02 
    6   0.9310      0.322  0.8574E+01      0.207  0.1481E+02 
    7   0.9310      0.322  0.5088E+01      0.207  0.9856E+01 
    8   0.9310      0.322  0.3019E+01      0.207  0.6559E+01 
    9   0.9310      0.322  0.1791E+01      0.207  0.4365E+01 
   10   0.9310      0.322  0.1063E+01      0.207  0.2905E+01 
   11   0.9310      0.322  0.6308E+00      0.207  0.1933E+01 
   12   0.9310      0.322  0.3743E+00      0.207  0.1286E+01 
   13   0.9310      0.322  0.2221E+00      0.207  0.8561E+00 
   14   0.9310      0.322  0.1318E+00      0.207  0.5697E+00 
   15   0.9310      0.322  0.7820E-01      0.207  0.3791E+00 
   16   0.9310      0.322  0.4640E-01      0.207  0.2523E+00 
   17   0.9310      0.322  0.2754E-01      0.207  0.1679E+00 
   18   0.9310      0.322  0.1634E-01      0.207  0.1117E+00 
   19   0.9310      0.322  0.9695E-02      0.207  0.7436E-01 
   20   0.9310      0.322  0.5753E-02      0.207  0.4948E-01 
   21   0.9310      0.322  0.3414E-02      0.207  0.3293E-01 
   22   0.9310      0.322  0.2026E-02      0.207  0.2192E-01 
   23   0.9310      0.322  0.1202E-02      0.207  0.1458E-01 
   24   0.9310      0.322  0.7132E-03      0.207  0.9705E-02 
   25   0.9310      0.322  0.4232E-03      0.207  0.6459E-02 
   26   0.9310      0.322  0.2511E-03      0.207  0.4298E-02 
   27   0.9310      0.322  0.1490E-03      0.207  0.2860E-02 
   28   0.9310      0.322  0.8843E-04      0.207  0.1904E-02 
   29   0.9310      0.322  0.5247E-04      0.207  0.1267E-02 
   30   0.9310      0.322  0.3114E-04      0.207  0.8430E-03 
   31   0.9310      0.322  0.1848E-04      0.207  0.5610E-03 
   32   0.9310      0.322  0.1096E-04      0.207  0.3733E-03 
   33   0.9310      0.322  0.6505E-05      0.207  0.2484E-03 
   34   0.9310      0.322  0.3860E-05      0.207  0.1653E-03 
   35   0.9310      0.322  0.2291E-05      0.207  0.1100E-03 
   36   0.9310      0.322  0.1359E-05      0.207  0.7322E-04 
   37   0.9310      0.322  0.8065E-06      0.207  0.4873E-04 
   38   0.9310      0.322  0.4786E-06      0.207  0.3243E-04 
   39   0.9310      0.322  0.2840E-06      0.207  0.2158E-04 
   40   0.9310      0.322  0.1685E-06      0.207  0.1436E-04 
   41   0.9310      0.322  0.9999E-07      0.207  0.9557E-05 
   42   0.9310      0.322  0.5933E-07      0.207  0.6360E-05 
   43   0.9310      0.322  0.3521E-07      0.207  0.4232E-05 
   44   0.9310      0.322  0.2089E-07      0.207  0.2817E-05 
   45   0.9310      0.322  0.1240E-07      0.207  0.1874E-05 
   46   0.9310      0.322  0.7356E-08      0.207  0.1247E-05 
   47   0.9310      0.322  0.4365E-08      0.207  0.8301E-06 
   48   0.9310      0.322  0.2590E-08      0.207  0.5524E-06 
   49   0.9310      0.322  0.1537E-08      0.207  0.3676E-06 
   50   0.9310      0.322  0.9119E-09      0.207  0.2447E-06 
   51   0.9310      0.322  0.5411E-09      0.207  0.1628E-06 
   52   0.9310      0.322  0.3211E-09      0.207  0.1083E-06 
   53   0.9310      0.322  0.1905E-09      0.207  0.7210E-07 
   54   0.9310      0.322  0.1131E-09      0.207  0.4798E-07 
   55   0.9310      0.322  0.6709E-10      0.207  0.3193E-07 
   56   0.9310      0.322  0.3981E-10      0.207  0.2125E-07 
   57   0.9310      0.322  0.2362E-10      0.207  0.1414E-07 
   58   0.9310      0.322  0.1402E-10      0.207  0.9411E-08 
   59   0.9310      0.322  0.8317E-11      0.207  0.6263E-08 
   60   0.9310      0.322  0.4935E-11      0.207  0.4168E-08 
   61   0.9310      0.322  0.2929E-11      0.207  0.2774E-08 
   62   0.9310      0.322  0.1738E-11      0.207  0.1846E-08 
   63   0.9310      0.322  0.1031E-11      0.207  0.1228E-08 
   64   0.9310      0.322  0.6119E-12      0.207  0.8174E-09 
   65   0.9310      0.322  0.3631E-12      0.207  0.5440E-09 
   66   0.9310      0.322  0.2154E-12      0.207  0.3620E-09 
   67   0.9310      0.322  0.1278E-12      0.207  0.2409E-09 
   68   0.9310      0.322  0.7586E-13      0.207  0.1603E-09 
   69   0.9310      0.322  0.4501E-13      0.207  0.1067E-09 
   70   0.9310      0.322  0.2671E-13      0.207  0.7100E-10 
   71   0.9310      0.322  0.1585E-13      0.207  0.4725E-10 
   72   0.9310      0.322  0.9405E-14      0.207  0.3144E-10 
   73   0.9310      0.322  0.5581E-14      0.207  0.2093E-10 
   74   0.9310      0.322  0.3311E-14      0.207  0.1393E-10 
   75   0.9310      0.322  0.1965E-14      0.207  0.9267E-11 
   76   0.9310      0.322  0.1166E-14      0.207  0.6167E-11 
   77   0.9310      0.322  0.6919E-15      0.207  0.4104E-11 
   78   0.9310      0.322  0.4105E-15      0.207  0.2731E-11 
   79   0.9310      0.322  0.2436E-15      0.207  0.1818E-11 
   80   0.9310      0.322  0.1446E-15      0.207  0.1210E-11 
   81   0.9310      0.322  0.8578E-16      0.207  0.8049E-12 
   82   0.9310      0.322  0.5090E-16      0.207  0.5357E-12 
   83   0.9310      0.322  0.3020E-16      0.207  0.3565E-12 
   84   0.9310      0.322  0.1792E-16      0.207  0.2372E-12 
   85   0.9310      0.322  0.1063E-16      0.207  0.1579E-12 
   86   0.9310      0.322  0.6310E-17      0.207  0.1051E-12 
